It is best to check food lists with your doctor and dietitian for individual suitability
π’ Low Salicylates
Generally well tolerated
- Pears (fresh, ripe, peeled)
β£ Histamine: Low | Failsafe: β | S/A/G: β - Pears (canned in syrup)
β£ Histamine: Low | Failsafe: β | S/A/G: β
π‘ Medium Salicylates
Usually tolerated with care
- Apple (Golden/Red Delicious, peeled & ripe)
β£ Histamine: Low | Failsafe: β | S/A/G: β - Loquat
β£ Histamine: Low | Failsafe: β | S/A/G: β - Pear (peeled, unripe)
β£ Histamine: Low | Failsafe: β | S/A/G: β - Pear (canned in juice, drained)
β£ Histamine: Low | Failsafe: β | S/A/G: β - Pear juice (home-made)
β£ Histamine: Low | Failsafe: β | S/A/G: β - Nashi pear (peeled, ripe)
β£ Histamine: Low | Failsafe: β | S/A/G: β
π High Salicylates
Caution advised β higher chemical load
- Banana (just ripe)
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β | S/A/G: A - Apple (Bonza, Fuji, Gala, etc.)
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Apricot
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Banana (ripe)
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Berries (sweet blueberries, mulberries)
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Custard apple
β£ Histamine: Low | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S - Dragon fruit
β£ Histamine: Low | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S - Durian
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Feijoa
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Fig
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Guava
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Grape (peeled)
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Jackfruit
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Longan
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Lychee
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Mango
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Nectarine (peeled)
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Papaya / Paw Paw
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Pear juice (commercial)
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Peach (peeled)
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Persimmon
β£ Histamine: Low | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S - Pomegranate
β£ Histamine: Low | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S - Rambutan
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Rhubarb
β£ Histamine: Low | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S - Rockmelon
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Starfruit
β£ Histamine: Low | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S - Tamarillo
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A - Tomato (fresh, peeled, sliced)
β£ Histamine: High | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A G - Watermelon
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β οΈ | S/A/G: S A
π΄ Very High Salicylates
Avoid in early elimination or MCAS flares
- Avocado (soft, mashable)
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Berries (blackberries, raspberries, etc.)
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Blackcurrant
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Cherry
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Citrus fruits (grapefruit, lemon, lime, etc.)
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Date
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β | S/A/G: S A - Dried fruits (apple, banana, pawpaw, mango, etc.)
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Dried prunes, raisins, sultanas
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Fruit cordials, ices, jams, juices
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Grapes (whole, unpeeled)
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β | S/A/G: S A - Kiwi fruit
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Passionfruit
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Pineapple
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Plum
β£ Histamine: Moderate | Failsafe: β | S/A/G: S A - Redcurrant
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Strawberry
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G - Tomato (dried, sun-dried, paste, sauce)
β£ Histamine: High | Failsafe: β | S/A/G: S A G